Hospedaje de sitios web
Todos nuestros paquetes de hospedaje web están hospedados en poderosos servidores corriendo Linux CentOS 3.6 con Apache 1.3.34. Nuestros servidores cuentan con procesadores Dual Xeon de 3.0Ghz de velocidad, 2-4Gb de memoria RAM, Hyperthreading con 2Mb de cache y discos duros SATA con RAID-1 para redundancia. Siendo monitoreados las 24 horas del día, los 365 días del año y realizándose respaldos diarios de información y datos, aseguramos de esta manera el soporte necesario para cualquier tipo de sitio web, desde una simple página personal hasta las más importantes soluciones de comercio electrónico.
Planes disponibles | LP Personal | LP Empresarial | LP Profesional | LP Multidominio 5 | LP Multidominio 10 |
| Espacio en disco (MB) | 100 | 250 | 500 | 750 | 1500 |
| Transferencia mensual (MB) | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Dominios | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Subdominios | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| Cuentas FTP | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| Casillas de E-mail | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| Listas de correo | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Bases de datos | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| Cuota mensual U$S | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| Cuota anual U$S | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 |
| CONTRATAR | CONTRATAR | CONTRATAR | CONTRATAR | CONTRATAR |
Todas las cuentas incluyen | Características de las cuentas |
| Dominio propio | Páginas de Error personalizadas |
| Acceso con / sin WWW | Control de Seguridad de Directorios |
| Panel de Control en Web | Respaldos Diarios |
| Web E-mail | Sub-Dominios |
| Características de Soporte |
| Soporte x E-mail 24 x 7 x 365 | Respuesta en menos de 24 Hs |
| Características de E-mail |
| Servidores POP3 y SMTP | Alias de E-Mail |
| Catch All E-Mails | Redireccionadores de E-mail |
| Auto-Respuestas | Listas de Correo |
| Software Instalado |
| Linux CentOS 3.6 | Apache 1.3.34 |
| cPanel 10.8.1-release-30 | Microsoft FrontPage 98, 2000, 2002 |
| SquirrelMail 1.4.4 | Horde 3.0.5 |
| Perl 5.8.7 | PHP 4.4.1 |
| Bases de Datos |
| PostgreSQL 7.3.10-RH | MYSQL 4.1.14-standard |